IRスケジュール
主なスケジュール
| 第1四半期 | 4月 | |
|---|---|---|
| 5月 | 中旬期末決算発表 | |
| 6月 | 下旬定時株主総会 | |
| 第2四半期 | 7月 | |
| 8月 | 中旬第1四半期決算発表 | |
| 9月 | ||
| 第3四半期 | 10月 | |
| 11月 | 中旬第2四半期決算発表 | |
| 12月 | ||
| 第4四半期 | 1月 | |
| 2月 | 中旬第3四半期決算発表 | |
| 3月 |
| 第1四半期 | 4月 | |
|---|---|---|
| 5月 | 中旬期末決算発表 | |
| 6月 | 下旬定時株主総会 | |
| 第2四半期 | 7月 | |
| 8月 | 中旬第1四半期決算発表 | |
| 9月 | ||
| 第3四半期 | 10月 | |
| 11月 | 中旬第2四半期決算発表 | |
| 12月 | ||
| 第4四半期 | 1月 | |
| 2月 | 中旬第3四半期決算発表 | |
| 3月 |